济宁翔驰机械工程有限公司生产的注浆加固钻机:潜孔钻机小型山地履带钻孔机 水泥混凝土地面注浆加固
| 动力头功率 | 4.5KW |
| 动力头转速 | 90/1分钟RPM |
| 规格 | XC-620mm |
| 回转角度 | 360° |
| 回转速度 | 90转/分RPM |
| 可配钻杆类型 | 64/76 |
| 爬坡能力 | 30 |
| 行走速度 | 3.5Km/hm/s |
| 桩工机械种类 | 潜孔钻 |
| 钻孔深度 | 20-30米mm |
| 钻孔直径 | 65-150毫米mm |
| 最大扭距 | 8000N·m |
| 滑架 | 3m |
| 产品重量 | 700公斤 |
| 品牌 | XC |
| 品牌 | XC |
| 最大扭距 | 8000N·m |
| 动力头功率 | 4.5KW |
| 可配钻杆类型 | 64/76 |
| 滑架 | 3m |
| 回转角度 | 360° |
| 行走速度 | 3.5Km/hm/s |
| 规格 | XC-620mm |
| 动力头转速 | 90/1分钟RPM |
| 爬坡能力 | 30 |
| 回转速度 | 90转/分RPM |
| 产品重量 | 700公斤 |
| 桩工机械种类 | 潜孔钻 |
| 钻孔直径 | 65-150毫米mm |
| 钻孔深度 | 20-30米mm |
| 可售卖地 | 全国 |
简称:济宁翔驰机械工程
机械设备及配件生产、销售、安装、维修;混凝土搅拌车、打桩机生产、销售;工程机械及配件、电气设备及配件、矿用机械设备及配件、液压元件、焊材、钢材、建材(不含危化品及易燃易爆品)、汽车配件、五金产品、普通劳保用品的销售;普通货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)