济宁市鸿翔机械有限责任公司生产的注浆加固钻机:挖改钻机 多角度隧道注浆加固钻 路基注浆加固钻孔机
| 动力头功率 | 15kwKW |
| 动力头转速 | 30rpmRPM |
| 回转速度 | 24mRPM |
| 行走速度 | 60km/hm/s |
| 钻孔直径 | 150mm |
| 公司 | 鸿翔 |
| 扭距 | 350kn.m |
| 整车重量 | 7.8t |
| 卷扬机功率 | 7.5kw |
| 施工场地 | 山区 |
| 传动方式 | 液压 |
| 特性 | 锚固钻机 |
| 履带板宽度 | 450mm |
| 发电机功率 | 150KW |
| 动力 | 柴油 |
| 提拔力 | 360Kn |
| 行走步距 | 4600mm |
| 扭距 | 350kn.m |
| 钻孔直径 | 150mm |
| 履带板宽度 | 450mm |
| 发电机功率 | 150KW |
| 卷扬机功率 | 7.5kw |
| 提拔力 | 360Kn |
| 行走步距 | 4600mm |
| 整车重量 | 7.8t |
| 行走速度 | 60km/hm/s |
| 动力头转速 | 30rpmRPM |
| 回转速度 | 24mRPM |
| 动力头功率 | 15kwKW |
| 特性 | 锚固钻机 |
| 传动方式 | 液压 |
| 动力 | 柴油 |
| 施工场地 | 山区 |
| 公司 | 鸿翔 |
| 可售卖地 | 全国 |
简称:济宁市鸿翔机械有限责任公司
通用机械及零部件生产、销售、维修;汽车用品及汽车配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)